意大利TECHiMP IRM READER 局部放電遠程監測系統,IRM READER是一款遠程監測單元,可提供溫度、局部放電和濕度傳感功能,用于對開關設備、斷路器和母線槽等電力關鍵資產進行基于狀態的預測性監測。TECHiMP IRM READER 局部放電遠程監測系統現在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯系我們!

IRM READER 局部放電遠程監測系統介紹
IntelliSAW IRM READER是一款遠程監測單元,可提供溫度、局部放電和濕度傳感功能,用于對開關設備、斷路器和母線槽等電力關鍵資產進行基于狀態的預測性監測。多臺 IRM 閱讀器可與 CAM-5 系統總線連接,實現數據即時顯示和報*,也可輕松集成到現有的變電站 SCADA 系統中。
12 個 SAW(無源)溫度傳感器
4 個局部放電空氣接口
8 個濕度傳感器
工業標準 Modbus RTU 通信協議
經電力資產安裝型式試驗認證
IRM READER 局部放電遠程監測系統應用場景
中壓和低壓開關設備
母線槽
環網柜
整流堆
發電機斷路器
變壓器
電機控制中心(MCC)
IRM READER 局部放電遠程監測系統適用行業
發電行業
水力發電
化石燃料(石油、天然氣)
煤炭
可再生能源(風能、太陽能)
輸配電行業
升壓變電站
降壓變電站
集電變電站
工業 / 商業領域
煉油廠
鋼鐵和鋁廠
采礦行業
石油化工行業
數據中心
典型安裝
中壓開關設備柜體是 IRM READER的典型應用場景,閱讀器安裝在低壓隔室,而傳感器和空氣接口則安裝在高壓隔室。空氣接口 桅桿 IRM 閱讀器傳感器 SAW低壓隔室主母線隔室濕度傳感器斷路器隔室CAM 空氣接口電纜隔室3 個 SAW 傳感器中壓開關設備關鍵資產監測
型式試驗
| UL/cUL 61010-1 注冊 | 測量、控制和實驗室用電氣設備安全要求 - 第 1 部分 |
| IEC61000-6-5 | 符合以下 IEC61000-4-x 標準的 4 級變電站電磁兼容性 / 電磁干擾 |
| IEC 61000-4-2 | 靜電放電,接觸放電 ±8kV,空氣放電 ±15kV |
| IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4 | 射頻干擾,10V/m;電快速瞬變脈沖群,±4kV(電源、濕度和 RS485 接口) |
| IEC 61000-4-5 | 浪涌,線對線 ±2kV,線對地 ±4kV,B 級標準 |
| IEC 61000-4-6 | 傳導射頻干擾,10Vrms(電源、濕度和 RS485 接口) |
| IEC 61000-4-8 | 磁場抗擾度,100V/m,50Hz 和 60Hz,三軸 |
| IEC 61000-4-9 | 脈沖磁場抗擾度測試,300A/m |
| IEC 61000-4-10 | 阻尼振蕩磁場抗擾度,30A/m |
| IEC 61000-4-11 | 電壓暫降和中斷,直流電源 |
| IEC 61000-4-12 | 振鈴波抗擾度,共模 5kV,差模 1kV(電源和信號) |
| IEC 61000-4-16 | 傳導頻率抗擾度,持續 30V 和 300V/1 秒差模、共模對地(電源);持續 30V 和 300V/1 秒共模對地(信號) |
| IEC 61000-4-17 | 直流電源紋波 |
| IEC 60255-5 | 介電強度,24V 直流設備按 IEC61010-1 標準為 500Vrms |
| IEC 60255-5 | 沖擊電壓,24V 直流設備按 IEC61010-1 標準為 806V |
| EN 300 220 | 傳導雜散和電磁干擾雜散(限制頻率范圍) |
| EN 55011 | 傳導雜散,A 級 |
IRM READER 局部放電遠程監測系統介紹
| 溫度 | |
| 工作頻率 1 | 425 至 442 MHz |
| SAW 傳感器 | 1 至 12 個 |
| 冗余模式 | *多 4 個冗余天線 |
| 射頻發射功率 | 脈沖式,-6 至 +10 dBm |
| 射頻接收靈敏度 | -86 dBm |
| 射頻接收頻率穩定性 | ±700 Hz |
| 射頻探測距離 2 | 配備桅桿時可達 1.75 米,配備 TPD 空氣接口時可達 2.5 米 |
| 射頻探測時間 | ≤160 毫秒 |
| 局部放電 | |
| 通道數量 | *多 4 個 IntelliSAW CAM 空氣接口(TPD) |
| 測量方法 | 超高頻(UHF) |
| 可選頻段(中心頻率) | 300MHz、600MHz 或 1200MHz |
| 測量類型 | 本底噪聲、表面放電(電暈)、內部放電(PD) |
| 測量量程 | 分貝刻度,可校準至參考源 |
| 測量靈敏度 | 在 24kV 開關設備中已驗證為 100pC 峰值電荷量,具體取決于安裝情況 |
| 響應時間 | 100 毫秒 |
| 濕度 | |
| 通道數量 | 8 個 IntelliSAW IH-10 傳感器(總線連接) |
| 通信接口 | |
| 數據總線接口 | RS485(半雙工) |
| 數據總線波特率 | 4800、9600、19200、38400、57600 或 115200 波特 |
| 數據協議 | Modbus-RTU 設備 |
| 響應時間 | 建議超時時間為 500 毫秒或更長(通常 <100 毫秒) |
| 配置接口 | USB |
| 配置協議 | IntelliSAW 原生協議 |
| 物理特性 | |
| 工作功率 | 3.5W,典型供電 48V 直流(24 至 60V 直流) |
| 尺寸 | 81(寬)×142.5(長)×46 毫米(高) |
| 重量 | 0.3 千克(10 盎司) |
| 防護等級(IEC 60529) | IP20 |
| 安裝方式 | DIN 導軌安裝 |
| 工作環境 | -25℃ 至 +70℃;10%-95% 相對濕度(無冷凝);*高海拔 5000 米 |
- 上一篇:TECHiMP CAM-5 HMI局部放電監測系統
- 下一篇:沒有了



